Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with P.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Pomalidomide Impurity 9 | CS-O-10889 | 13726-85-7 | Impurity | |
| Pomalidomide Impurity C | CS-EO-01033 | 1001852-10-3 | Impurity | |
| Pomalidomide M10 | CS-O-13976 | - | Metabolite | |
| Pomalidomide M16 | CS-O-13977 | 1547162-46-8 | Metabolite | |
| Pomalidomide M18 | CS-O-13979 | 444289-17-2 | Impurity | |
| Pomalidomide M2 | CS-T-48033 | 5434-20-8 | Metabolite | |
| Pomalidomide Metabolite M17 | CS-O-13978 | 1547162-41-3 | Metabolite | |
| Pomalidomide metabolite M19 | CS-O-46098 | 460741-57-5 | Metabolite | |
| Pomalidomide OPEN RING IMPURITY 1 | CS-O-42255 | - | Impurity | |
| Pomalidomide OPEN RING IMPURITY 2 | CS-O-42256 | - | Impurity | |
| Pomalidomide Ring open IMPURITY | CS-T-94732 | 1001852-14-7 | Impurity | |
| Pomalidomide-13C5 | CS-CX-00611 | 1416575-79-5 | Stable Isotopes | |
| Pomalidomide-5'-C2-OH | CS-O-55307 | 2837984-24-2 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C3-alkyne | CS-O-55321 | 2408840-10-6 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C3-NH2 | CS-O-55312 | 2412056-37-0 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C3-OH | CS-O-55313 | 2736496-63-0 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C4-NH2 | CS-O-55311 | 1957236-35-9 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C5-NH2 | CS-O-55314 | 2307476-95-3 | Linkers | |
| Pomalidomide-5-C5-NH2 hydrochloride | CS-O-55318 | 2925306-39-2 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-C5-OH | CS-O-55315 | 2736496-58-3 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-PEG2-NH2 | CS-O-55320 | 2412056-16-5 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-PEG2-OH | CS-O-55317 | 2357113-24-5 | Linkers | |
| Pomalidomide-5'-Piperazine | CS-O-55309 | 2154342-61-5 | Linkers | |
| Pomalidomide-C3-OH | CS-O-55271 | 2289788-04-9 | Linkers |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.