Search Result : 'API Standards'

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-61021 |
CAS: | 130-95-0 |
Mol. Weight: | 324.42 g/mol |
Mol. Formula: | C20H24N2O2 |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11694 |
CAS: | 78415-72-2 |
Mol. Weight: | 211.22 g/mol |
Mol. Formula: | C12H9N3O |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-02504 |
CAS: | 189188-57-6 |
Mol. Weight: | 417.46 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₀H₂₇N₅O₅ |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-11075 |
CAS: | 3697-42-5 |
Mol. Weight: | 578.37 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₂H₃₂Cl₄N₁₀ |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11651 |
CAS: | 3717-88-2 |
Mol. Weight: | 427.92 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₄H₂₆ClNO₄ |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30779 |
CAS: | 23031-32-5 |
Mol. Weight: | 548.68 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₄H₄₀N₂O₁₀S |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11164 |
CAS: | 157283-68-6 |
Mol. Weight: | 500.55 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₆H₃₅F₃O₆ |
(API Standards)
Controlled Substance
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30714 |
CAS: | 525-66-6 |
Mol. Weight: | 259.34 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₆H₂₁NO₂ |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11666 |
CAS: | 50847-11-5 |
Mol. Weight: | 230.31 g/mol |
Mol. Formula: | C14H18N2O |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-60635 |
CAS: | 29868-97-1 |
Mol. Weight: | 442.34 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₉H₂₅Cl₂N₅O₃ |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-01646 |
CAS: | 138844-81-2 |
Mol. Weight: | 341.21 g/mol |
Mol. Formula: | C9H22NNaO7P2 |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30711 |
CAS: | 3689-50-7 |
Mol. Weight: | 330.44 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₈H₂₂N₂O₂S |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-47509 |
CAS: | 112901-68-5 |
Mol. Weight: | 268.27 g/mol |
Mol. Formula: | C₅H₂₁N₂O₆PS |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-10894 |
CAS: | 59143-60-1 |
Mol. Weight: | 478.78 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₆H₁₉N₃O₈SZ |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-55823 |
CAS: | 22465-48-1 |
Mol. Weight: | 1407.42 g/mol |
Mol. Formula: | C₆₄H₉₁CoN₁₃O₁₆P |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-01450 |
CAS: | 57-63-6 |
Mol. Weight: | 296.4 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₀H₂₄O₂ |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30710 |
CAS: | 114-90-9 |
Mol. Weight: | 359.21 g/mol |
Mol. Formula: | C14H1Cl2N4O3 |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11672 |
CAS: | 148849-67-6 |
Mol. Weight: | 505.5 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₇H₃₇ClN₂O₅ |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-06194 |
CAS: | 120410-24-4 |
Mol. Weight: | 350.39 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₅H₁₈N₄O₄S |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30574 |
CAS: | 54193-28-1(Free base) |
Mol. Weight: | 1828.73 g/mol |
Mol. Formula: | C87H101N3O40 |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-02219 |
CAS: | 117976-90-6 |
Mol. Weight: | 381.42 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₈H₂₀N₃NaO₃S |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-54665 |
CAS: | 58306-30-2 |
Mol. Weight: | 446.48 g/mol |
Mol. Formula: | C₂₀H₂₂N₄O₆S |

(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-AN-00274 |
CAS: | 283173-50-2 |
Mol. Weight: | 323.36 g/mol |
Mol. Formula: | C19H18FN3O |
(API Standards)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-06257 |
CAS: | 71610-00-9 |
Mol. Weight: | 831.9 g/mol |
Mol. Formula: | C45H53NO14 |