Search Result : 'Amino Acids'

Glycyl-histidyl-lysine, monocopper salt
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11113 |
CAS: | 89030-95-5 |
Mol. Weight: | 402.91 g/mol |
Mol. Formula: | C14H23CuN6O4 |
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-M-57561 |
CAS: | 56-87-1 |
Mol. Weight: | 146.19 g/mol |
Mol. Formula: | C6H14N2O2 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-29540 |
CAS: | 70-78-0 |
Mol. Formula: | C9H10INO3 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-01784 |
CAS: | 52315-92-1 |
Mol. Weight: | 206.24 g/mol |
Mol. Formula: | C₈H₁₈N₂O₄ |

L-Histidine mono Hydrochloride
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30629 |
CAS: | 5934-29-2 |
Mol. Weight: | 209.63 g/mol |
Mol. Formula: | C6H12ClN3O3 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-G-00099 |
CAS: | 86168-78-7 |
Mol. Weight: | 3357.88 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₄₉H₂₄₆N₄₄O₄₂S |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-46075 |
CAS: | 73-22-3 |
Mol. Weight: | 204.23 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₁H₁₂N₂O₂ |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-U-00099 |
CAS: | 14077-58-8 |
Mol. Formula: | C4H7ClO2 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30739 |
CAS: | 98-79-3 |
Mol. Weight: | 129.11 g/mol |
Mol. Formula: | C₅H₇NO₃ |
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-47162 |
CAS: | 5080-50-2 |
Mol. Weight: | 239.7 g/mol |
Mol. Formula: | C₉H₁₈ClNO₄ |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-DK-00016 |
CAS: | 923-27-3 |
Mol. Weight: | 146.19 g/mol |
Mol. Formula: | C₆H₁₄N₂O₂ |
(Amino acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30623 |
CAS: | 3184-13-2 |
Mol. Weight: | 168.62 g/mol |
Mol. Formula: | C₅H₁₃ClN₂O₂ |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-34696 |
CAS: | 31872-98-7 |
Mol. Formula: | C7H15NO2 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30635 |
CAS: | 52-89-1 |
Mol. Weight: | 157.62 g/mol |
Mol. Formula: | C3H8ClNO2S |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-04266 |
CAS: | 3130-87-8 |
Mol. Weight: | 150.13 g/mol |
Mol. Formula: | C₄H₁₀N₂O₄ |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-U-00020 |
CAS: | 103213-32-7 |
Mol. Weight: | 585.71 g/mol |
Mol. Formula: | C₃₇H₃₁NO₄S |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-G-00142 |
CAS: | 200115-86-2 |
Mol. Weight: | 426.53 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₉H₃₀N₄O₅S |

N-Acetyl-L-Tyrosine Ethyl Ester Monohydrate
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30677 |
CAS: | 36546-50-6 |
Mol. Weight: | 269.29 g/mol |
Mol. Formula: | C13H19NO5 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-11615 |
CAS: | 638-23-3 |
Mol. Weight: | 179.19 g/mol |
Mol. Formula: | C₅H₉NO₄S |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-30614 |
CAS: | 3155-48-4 |
Mol. Weight: | 230.26 g/mol |
Mol. Formula: | C14H14O3 |

(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-10684 |
CAS: | 1685-33-2 |
Mol. Weight: | 251.28 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₃H₁₇NO₄ |
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-O-15478 |
CAS: | 1596-67-4 |
Mol. Weight: | 273.28 g/mol |
Mol. Formula: | C15H15NO4 |

Carbocisteine Lactam Sodium Salt
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-T-10463 |
CAS: | 88933-48-6 |
Mol. Formula: | C5H6NNaO3S |
(Amino Acids)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-U-00133 |
CAS: | 2270-20-4 |
Mol. Weight: | 178.23 g/mol |
Mol. Formula: | C₁₁H₁₄O₂ |