Search Result : 'Biotoxins'

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00035 |
CAS: | 88054-24-4 |
Mol. Weight: | 280.32 g/mol |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00037 |
CAS: | 131180-21-7 |
Mol. Weight: | 458.45 g/mol |
Mol. Formula: | C21H30O11 |
![[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR](https://www.clearsynth.com/structures/CS-BX-00029.png)
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR
(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00029 |
CAS: | 202120-08-9 |
Mol. Weight: | 1024.17 g/mol |
Mol. Formula: | C48H73N13O12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00030 |
CAS: | 265996-93-8 |
Mol. Weight: | 828.03 g/mol |
Mol. Formula: | C46H69NO12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00031 |
CAS: | 25425-12-1 |
Mol. Weight: | 402.48 g/mol |
Mol. Formula: | C23H30O6 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00032 |
CAS: | 143545-90-8 |
Mol. Weight: | 415.42 g/mol |
Mol. Formula: | C15H21N5O7S |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00033 |
CAS: | 68683-58-9 |
Mol. Weight: | 272.26 g/mol |
Mol. Formula: | C9H16N6O4 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00034 |
CAS: | 58911-04-9 |
Mol. Weight: | 256.26 g/mol |
Mol. Formula: | C9H16N6O3 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00041 |
CAS: | 139933-46-3 |
Mol. Weight: | 805 g/mol |
Mol. Formula: | C44H68O13 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00045 |
CAS: | 196309-94-1 |
Mol. Weight: | 1157.38 g/mol |
Mol. Formula: | C56H84O21S2 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00046 |
CAS: | 71751-77-4 |
Mol. Weight: | 433.45 g/mol |
Mol. Formula: | C23H23N5O4 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00047 |
CAS: | 154037-70-4 |
Mol. Weight: | 986.15 g/mol |
Mol. Formula: | C52H71N7O12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00057 |
CAS: | 57186-25-1 |
Mol. Weight: | 435.55 g/mol |
Mol. Formula: | C27H33NO4 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00058 |
CAS: | 610-88-8 |
Mol. Weight: | 197.23 g/mol |
Mol. Formula: | C10H15NO3 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00059 |
CAS: | 34114-99-3 |
Mol. Weight: | 298.33 g/mol |
Mol. Formula: | C15H22O6 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00060 |
CAS: | 12771-72-1 |
Mol. Weight: | 511.56 g/mol |
Mol. Formula: | C27H33N3O7 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00038 |
CAS: | NA |
Mol. Weight: | 691.93 g/mol |
Mol. Formula: | C42H61NO7 |
![[Dha7]-Microcystin-LR](https://www.clearsynth.com/structures/CS-BX-00039.png)
(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00039 |
CAS: | 134842-07-2 |
Mol. Weight: | 981.14 g/mol |
Mol. Formula: | C48H72N10O12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00040 |
CAS: | 81720-10-7 |
Mol. Weight: | 819.02 g/mol |
Mol. Formula: | C45H70O13 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00048 |
CAS: | 157622-02-1 |
Mol. Weight: | 1025.19 g/mol |
Mol. Formula: | C54H72N8O12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00049 |
CAS: | 123304-10-9 |
Mol. Weight: | 1002.15 g/mol |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00050 |
CAS: | 111755-37-4 |
Mol. Weight: | 1038.19 g/mol |
Mol. Formula: | C49H75N13O12 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00051 |
CAS: | 71376-34-6 |
Mol. Weight: | 120.03 g/mol |
Mol. Formula: | C4HNaO3 |

(Biotoxins)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-BX-00052 |
CAS: | 64296-20-4 |
Mol. Weight: | 315.28 g/mol |
Mol. Formula: | C10H17N7O5 |