Search Result : 'Buffers'

(Biological Buffers)
Stock Status : | In-Stock | CAT No. : | CS-DA-00255 |
CAS: | 497-19-8 |
Mol. Weight: | 105.99 g/mol |
Mol. Formula: | CNa₂O₃ |

(Biological Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DA-00249 |
CAS: | 3164-29-2 |
Mol. Weight: | 184.15 g/mol |
Mol. Formula: | C4H12N2O6 |

(Biological Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DA-00250 |
CAS: | 161308-36-7 |
Mol. Weight: | 266.36 g/mol |
Mol. Formula: | C10H22N2O4S |
(buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-O-34807 |
CAS: | 11129-12-7 |
Mol. Weight: | 61.83 g/mol |
Mol. Formula: | BH3O3 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-C-00881 |
CAS: | 29557-51-5 |
Mol. Formula: | CD3(CD2)11OP(O)(O-)O(CD2)2N+(CD3)3 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-C-00882 |
CAS: | 29557-51-5 |
Mol. Formula: | CD3(CD2)11OP(O)(O-)O(CH2)2N+(CH3)3 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00101 |
CAS: | 108321-27-3 |
Mol. Weight: | 378.54 g/mol |
Mol. Formula: | C8H16K2N2O6S2 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00102 |
CAS: | 1185-53-1 |
Mol. Weight: | 157.59 g/mol |
Mol. Formula: | C4H12ClNO3 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00103 |
CAS: | 23273-91-8 |
Mol. Weight: | 168.58 g/mol |
Mol. Formula: | C4H9ClN2O3 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00104 |
CAS: | 102029-60-7 |
Mol. Weight: | 249.26 g/mol |
Mol. Formula: | C7H16NNaO5S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00105 |
CAS: | 108321-08-0 |
Mol. Weight: | 362.41 g/mol |
Mol. Formula: | C10H22N2O8S2 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00106 |
CAS: | 39946-25-3 |
Mol. Weight: | 233.32 g/mol |
Mol. Formula: | C6H12KNO4S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00107 |
CAS: | 70331-82-7 |
Mol. Weight: | 251.23 g/mol |
Mol. Formula: | C6H14NNaO6S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00108 |
CAS: | 68399-78-0 |
Mol. Weight: | 268.33 g/mol |
Mol. Formula: | C9H20N2O5S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00109 |
CAS: | 102783-62-0 |
Mol. Weight: | 265.26 g/mol |
Mol. Formula: | C7H16NNaO6S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00120 |
CAS: | 117961-21-4 |
Mol. Weight: | 217.21 g/mol |
Mol. Formula: | C6H12NNaO4S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00110 |
CAS: | 41689-31-0 |
Mol. Weight: | 234.12 g/mol |
Mol. Formula: | C6H8N2Na2O5 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00111 |
CAS: | 10010-67-0 |
Mol. Weight: | 324.34 g/mol |
Mol. Formula: | C8H17N2NaO6S2 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00113 |
CAS: | 105140-25-8 |
Mol. Weight: | 281.25 g/mol |
Mol. Formula: | C7H16NNaO7S |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00114 |
CAS: | 117961-20-3 |
Mol. Weight: | 440.5 g/mol |
Mol. Formula: | C14H29N2NaO8S2 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00115 |
CAS: | 91000-53-2 |
Mol. Weight: | 265.26 g/mol |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00116 |
CAS: | 108321-07-9 |
Mol. Weight: | 406.38 g/mol |
Mol. Formula: | C10H20N2Na2O8S2 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00117 |
CAS: | 100037-69-2 |
Mol. Weight: | 670.67 g/mol |
Mol. Formula: | C16H33N4Na3O12S4 |

(Buffers)
Stock Status : | Enquire | CAT No. : | CS-DK-00118 |
CAS: | 10191-18-1 |
Mol. Weight: | 213.52 g/mol |
Mol. Formula: | C6H15NO5S |