Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with M.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Methylphenidate-d9 Hydrochloride | CS-O-15114 | 1219804-02-0 | Stable Isotopes | |
| Methylphenobarbital | CS-ED-00590 | 115-38-8 | API | |
| Methylphenobarbital-d3 | CS-T-103179 | 1184983-27-4 | Stable Isotopes | |
| Methylpiperidine-1 AR Grade | CS-AS-00002040-100MG | - | Analytical Standard | |
| Methylpiperidine-1 AR Grade | CS-AS-00002040-10MG | - | Analytical Standard | |
| Methyltestosterone CIII(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01358 | 58-18-4 | Secondary Standards | |
| Methyltestosterone-D3 | CS-W-00477 | 96425-03-5 | Stable Isotopes | |
| Methyprylon | CS-T-94529 | 125-64-4 | API | |
| Metodesnitazene | CS-O-48314 | 14030-77-4 | Steroids | |
| Metonitazene | CS-O-48313 | 14680-51-4 | Steroids | |
| Metopon | CS-ED-00637 | 143-52-2 | Intermediate | |
| Mevalonic acid 5-phosphate trilithium salt hydrate, racemic mixture | CS-EK-02729 | 868553-49-5 | Impurity | |
| Mexazolam | CS-T-94126 | 31868-18-5 | API | |
| Mibolerone-d3 | CS-T-103243 | 3704-09-4(Unlabelled) | Stable Isotopes | |
| Midazolam | CS-O-01817 | 59467-70-8 | API | |
| Midazolam 13C6 | CS-EK-01507 | 1261396-95-5 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 2,5-Dioxide-d6 | CS-T-103190 | 1215321-98-4 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 3-hydroxydihydro Impurity | CS-O-49702 | - | Impurity | |
| Midazolam CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01371 | 59467-70-8 | Secondary Standards | |
| Midazolam D3 | CS-O-02867 | 59467-70-8 (Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| Midazolam D4 | CS-O-03682 | 1435938-29-6 | Stable Isotopes | |
| Midazolam D6 | CS-T-57050 | 1246819-79-3 | Stable Isotopes | |
| Midazolam EP Impurity A | CS-O-13577 | 59468-07-4 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity B | CS-O-13578 | 59469-74-8 | Impurity |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.