Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with M.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Modafinil-d5 | CS-O-10102 | 1133712-38-5 | Stable Isotopes | |
| Molsidomine | CS-P-01795 | 25717-80-0 | API | |
| Molsidomine EP Impurity A | CS-EO-02178 | 744953-71-7 | Impurity | |
| Molsidomine-15N3 | CS-T-98793 | -- | Stable Isotopes | |
| Molsidomine-d5 | CS-T-98792 | -- | Stable Isotopes | |
| Momelotinib oxomorpholin benzoic acid | CS-O-54272 | -- | Impurity | |
| Momelotinib-d4 (morpholinyl-2,2,6,6-d4) | CS-O-59425 | 1619927-64-8 | Stable Isotopes | |
| Momelotinib-d4 (morpholinyl-3,3,5,5-d4) | CS-O-59424 | 1619927-66-0 | Stable Isotopes | |
| Monolithium 4-methoxypyridine-3-boronate | CS-AC-05252 | 1072946-24-7 | Intermediate | |
| Moricizine (morpholine-D8) | CS-T-96697 | -- | Stable Isotopes | |
| Morpheridine | CS-ED-00639 | 469-81-8 | Intermediate | |
| Morphinan | CS-EK-02769 | 468-10-0 | API | |
| Morphinan-17-carboxaldehyde | CS-T-82779 | 56774-77-7 | Impurity | |
| Morphinan-3-O-beta-D-glucuronide 13C6 | CS-EK-01266 | 19153-89-0 unlabeled | Glucuronide | |
| Morphine 3-b-D-Glucuronide-D6 | CS-T-102982 | 20290-09-9(Unlabelled) | Stable Isotopes | |
| Morphine alkaloid | CS-O-01893 | - | Intermediate | |
| Morphine base | CS-EK-01914 | 57-27-2 | API | |
| Morphine hydrochloride | CS-ZG-26848 | 52-26-6 | API | |
| Morphine Hydrochloride Trihydrate | CS-O-04799 | 6055-06-7 | API | |
| Morphine methylsulfonate | CS-O-48301 | 1414808-25-5 | Steroids | |
| Morphine Monohydrate 1mg/ml in Methanol | CS-O-52567 | 6009-81-0 | Solutions | |
| Morphine Monohydrate CII(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01430 | 6009-81-0 | Secondary Standards | |
| Morphine N-oxide | CS-O-34775 | 639-46-3 | Metabolite | |
| Morphine Related Compound A CI(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01432 | 639-46-3 | Secondary Standards |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.