Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with N.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Norephedrine hydrochloride | CS-O-14407 | 154-41-6 | Metabolite | |
| Norephedrine-d5 Hydrochloride | CS-O-14007 | 154-41-6 (Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| Norepinephrine Bitartrate(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01484 | 108341-18-0 | Secondary Standards | |
| Norethylmorphine | CS-ED-00969 | 72165-34-5 | Intermediate | |
| Norfentanyl | CS-CX-00660 | 1609-66-1 | Metabolite | |
| Norfentanyl formate | CS-O-58433 | -- | Impurity | |
| Norfentanyl-d5 Oxalate | CS-T-59723 | 1435933-84-8 | Stable Isotopes | |
| Norfloxacin EP Impurity K trifluoroacetic acid salt | CS-EO-03732 | 70459-07-3 (Freebase) | Impurity | |
| Norfludiazepam 13C6 | CS-EK-02259 | 2886-65-9 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Nor-Flunitrazepam | CS-T-57119 | 2558-30-7 | Intermediate | |
| Norfluoxetine | CS-Y-00124 | 83891-03-6 | Metabolite | |
| Norfluoxetine Hydrochloride | CS-O-07839 | 57226-68-3 | API | |
| Norfluoxetine-β-D-Glucuronide | CS-T-59728 | 96735-72-7 | Glucuronide | |
| Norflurazepam | CS-EK-00281 | 17617-59-3 | Metabolite | |
| Norflurazepam 13C6 | CS-EK-00997 | 17617-59-3 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Norhydrocodone | CS-ED-02315 | 5083-62-5 | Fine Chemicals | |
| Norhydrocodone-d3 | CS-T-83115 | 1426215-53-3 | Stable Isotopes | |
| Norhydromorphone | CS-CX-00318 | 14696-23-2 | Impurity | |
| Norketamine | CS-EK-01801 | 35211-10-0 | API | |
| Norketamine 13C6 | CS-EK-00343 | 35211-10-0 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Norketamine HCI 1 mg/ml in methanol | CS-O-52570 | 79499-59-5 | Solutions | |
| Norketamine hydrochloride | CS-EK-00464 | 79499-59-5 | Metabolite | |
| Norketamine hydrochloride 13C6 | CS-EK-01101 | 79499-59-5 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Norketamine-D4 HCL | CS-O-35935 | -- | Stable Isotopes |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.