Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with T.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Tetrahydrocannabinol | CS-R-00492 | 1972-08-3 | Fine Chemicals | |
| Tetrahydrocannabivarin | CS-ED-00219 | 28172-17-0 | Impurity | |
| Tetrahydrocannabivarin | CS-ED-01187 | 31262-37-0 | Intermediate | |
| Tetrahydrofuranyl fentanyl | CS-O-48311 | 2142571-01-3 | Building Blocks | |
| Tetrahydrothebaine | CS-T-61895 | 41714-53-8 | Impurity | |
| tetrakis(4-bromophenyl)methane | CS-ZE-19767 | 105309-59-9 | Other | |
| Tetrazepam | CS-B-00010 | 10379-14-3 | API | |
| Tetrazepam 13C6 | CS-EK-01684 | 10379-14-3 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Tetrazepam EP impurity C | CS-BX-00523 | 1784-78-7 | Impurity | |
| Tetrazepam impurity C (Y0000008) | CS-EG-01166 | 1784-78-7 | Impurity | |
| Texas Red®-2-Sulfonamidoethyl Mercaptan | CS-T-87169 | 1258221-19-0 | Intermediate | |
| Texas Red®-2-sulfonamidoethyl methanethiosulfonate | CS-T-61978 | 386229-76-1 | Impurity | |
| Thalidomide | CS-O-02490 | 50-35-1 | API | |
| Thalidomide | CS-SS-25940-500MG | 50-35-1 | Secondary Standards | |
| Thalidomide 4'-ether-PEG2-alkyne | CS-O-55259 | 2098487-52-4 | Linkers | |
| Thalidomide 4'-ether-PEG2-azide | CS-O-55249 | 2758431-90-0 | Linkers | |
| Thalidomide 4'-ether-PEG2-piperazine | CS-O-55250 | 3034525-41-9 | Linkers | |
| Thalidomide-5-(C3-amine) | CS-O-55275 | 2866318-64-9 | Linkers | |
| Thalidomide-5-(C4-amine) | CS-O-55274 | 3033472-13-5 | Linkers | |
| Thalidomide-5-(C6-amine) | CS-O-55245 | 1950635-17-2 | Linkers | |
| Thalidomide-5-(PEG2-amine) | CS-O-55246 | 2550398-08-6 | Linkers | |
| Thalidomide-5-NH2-CH2-COOH | CS-O-55319 | 2412056-27-8 | Linkers | |
| Thalidomide-5'-O-C2-Azide | CS-O-55302 | 2467425-39-2 | Linkers | |
| Thalidomide-5'-O-C2-Br | CS-O-55287 | 2222116-55-2 | Linkers |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.