Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with T.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Tilidine EP impurity C | CS-O-13652 | - | Impurity | |
| Tilidine EP impurity D | CS-O-13653 | - | Impurity | |
| Tilidine HCl | CS-B-00386 | - | Impurity | |
| Tilidine Hydrochloride Hemihydrate | CS-O-05375 | 27107-79-5 | Impurity | |
| Tilidine Hydrochloride Hemihydrate - Impurity E | CS-O-40254 | - | Impurity | |
| Tilidine-d6 Hydrochloride | CS-T-102407 | 1217655-15-6 | Stable Isotopes | |
| Tilidine-d6 Hydrochloride (100 ug/mL in Methanol) | CS-TB-78193 | 1217655-15-6 | Stable Isotopes | |
| Tobramycin-D, 18O Acetic Acid Salt | CS-T-102654 | 32986-56-4(Unlabelled) (Free base) | Stable Isotopes | |
| Toluene D8 | CS-T-62117-10 × 0.75mL | 2037-26-5 | NMR Solvent | |
| Toluene D8 | CS-T-62117-10mL | 2037-26-5 | NMR Solvent | |
| Toluene HPLC | CS-O-32524 | 108-88-3 | Solvent | |
| Toluene-13C7 | CS-T-86407 | 287399-36-4 | Stable Isotopes | |
| Toluene-4-sulfonic acid 4-hydroxy-but-2-ynyl ester | CS-DF-00026 | - | Intermediate | |
| Toluene-d3 | CS-O-11243 | 1124-18-1 | Stable Isotopes | |
| Topiramate | CS-O-02451 | 97240-79-4 | API | |
| Topiramate 13C | CS-EK-01011 | 97240-79-4 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Topiramate 13C6 | CS-EK-02058 | 1217455-55-4 | Stable Isotopes | |
| Topiramate Analogue 1 | CS-O-34159 | N | Impurity | |
| Topiramate Analogue 10 | CS-O-34168 | - | Impurity | |
| Topiramate Analogue 2 | CS-O-34160 | - | Impurity | |
| Topiramate Analogue 3 | CS-O-34161 | - | Impurity | |
| Topiramate Analogue 4 | CS-O-34162 | - | Impurity | |
| Topiramate Analogue 5 | CS-O-34163 | - | Impurity | |
| Topiramate Analogue 6 | CS-O-34164 | - | Impurity |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.