Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with B.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Bis(tert-butoxycarbonyl) (R,S) Lisdexamfetamine | CS-O-39302 | - | Impurity | |
| Bis(tert-butoxycarbonyl) lisdexamphetamine | CS-O-37999 | 819871-13-1 | Impurity | |
| B-Methylphenethylamine | CS-O-30654 | 582-22-9 | Intermediate | |
| Boc-D-Tyr(tBu)-OH | CS-O-65391 | 507276-74-6 | Peptide | |
| Boldenone | CS-SS-26501-100MG | 846-48-0 | Secondary Standards | |
| Boldenone Acetate | CS-ZG-37545 | 2363-59-9 | Steroids | |
| Boldenone Benzoate | CS-TA-63919 | 19041-66-8 | Impurity | |
| Boldenone cypionate | CS-O-49564 | 106505-90-2 | Impurity | |
| Boldenone Propionate | CS-O-49565 | 977-32-2 | Impurity | |
| Boldenone Undecanoate | CS-O-49563 | 7219-21-8 | Impurity | |
| Boldenone Undecylenate | CS-O-30871 | 13103-34-9 | API | |
| Boldenone-d3 17-O-b-D-Glucuronide | CS-T-102513 | - | Stable Isotopes | |
| Bosentan Impurity 26 | CS-O-65544 | 2040390-37-0 | Impurity | |
| Bromazepam | CS-T-57102 | 1812-30-2 | API | |
| Bromazepam - * psy (B1143000) | CS-EG-00927 | 1812-30-2 | EP Standards | |
| Bromazepam 13C6 | CS-EK-02585 | 1812-30-2 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Bromazepam CIV (F0F064) | CS-EB-00311 | 1812-30-2 | USP Standards | |
| Bromazepam CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-00276 | 1812-30-2 | Secondary Standards | |
| Bromazepam D4 | CS-CX-00185 | 1185022-85-8 | Stable Isotopes | |
| Bromazepam EP Impurity A | CS-T-02010 | 1563-56-0 | Impurity | |
| Bromazepam EP Impurity C | CS-EN-00055 | 868350-97-4 | Impurity | |
| Bromazepam for system suitability (Y0000645) | CS-EG-00204 | - | EP Standards | |
| Bromazepam for system suitability (Y0000645) | CS-EG-03049 | 1812-30-2 | EP Standards | |
| Bromazepam for system suitability(Secondary Standards traceble to EP) | CS-ER-02490 | - | Secondary Standards |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.