Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with E.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Ergotaminine(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-00793 | 639-81-6 | Secondary Standards | |
| Erythro-hydroxy Bupropion Hydrochloride | CS-O-14071 | 357628-62-7 | Metabolite | |
| Escitalopram D4 | CS-O-34520 | 1092655-52-1 | Stable Isotopes | |
| Escitalopram EP Impurity F | CS-EO-00241 | 2102609-59-4 | Impurity | |
| Escitalopram impurity B | CS-AQ-00085 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity C | CS-AQ-00086 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity D | CS-AQ-00087 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity E | CS-AQ-00088 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity G | CS-AQ-00090 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity H | CS-AQ-00091 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity I | CS-AQ-00092 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity J | CS-AQ-00093 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity K | CS-AQ-00094 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity L | CS-AQ-00095 | 85118-25-8 | Impurity | |
| Escitalopram impurity M | CS-AQ-00096 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity N | CS-AQ-00097 | - | Impurity | |
| Escitalopram impurity O | CS-AQ-00084 | - | Impurity | |
| Escitalopram oxalate | CS-O-02344 | 219861-08-2 | API | |
| Escitalopram Oxalate(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-00800 | 219861-08-2 | Secondary Standards | |
| Escitalopram Related Compound A(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-00801 | 128173-53-5 | Secondary Standards | |
| Esketamine Hydrochloride | CS-U-00151 | 33643-47-9 | API | |
| Esketamine-d3 | CS-O-44107 | 2375682-64-5 | Stable Isotopes | |
| Estazolam | CS-EK-02438 | 29975-16-4 | API | |
| Estazolam 13C6 | CS-EK-02921 | 29975-16-4 unlabeled | Stable Isotopes |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.