Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with M.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Mexazolam Impurity C | CS-O-58005 | -- | Impurity | |
| Mexazolam Impurity D | CS-O-58007 | -- | Impurity | |
| Midazolam | CS-O-01817 | 59467-70-8 | API | |
| Midazolam 13C6 | CS-EK-01507 | 1261396-95-5 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 2,5-Dioxide-d6 | CS-T-103190 | 1215321-98-4 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 3-hydroxydihydro Impurity | CS-O-49702 | - | Impurity | |
| Midazolam BP standard | CS-EG-03414 | 59467-70-8 | BP Standard | |
| Midazolam CIV (F0H195) | CS-EB-01379 | 59467-70-8 | USP Standards | |
| Midazolam CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01371 | 59467-70-8 | Secondary Standards | |
| Midazolam D3 | CS-O-02867 | 59467-70-8 (Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| Midazolam D4 | CS-O-03682 | 1435938-29-6 | Stable Isotopes | |
| Midazolam D6 | CS-T-57050 | 1246819-79-3 | Stable Isotopes | |
| Midazolam Desfluoro Amino Dimaleate Impurity | CS-O-64818 | 138729-69-8 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity A | CS-O-13577 | 59468-07-4 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity B | CS-O-13578 | 59469-74-8 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity C | CS-O-13579 | 59468-44-9 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity D | CS-O-13591 | 59468-83-6 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity E | CS-T-47917 | 59467-64-0 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity F | CS-O-13633 | 2886-65-9 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity G | CS-O-13592 | 59467-86-6 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity H | CS-O-13593 | 119401-13-7 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity I | CS-O-13594 | 59467-69-5 | Impurity | |
| Midazolam EP Impurity J | CS-O-13595 | 59469-08-8 | Impurity | |
| Midazolam for system suitability (Y0000599) | CS-EG-02734 | 59467-70-8 | EP Standards |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.