Browse controlled substance reference standards and research materials beginning with P.
Clear A-Z filter| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Phenazepam | CS-EK-00150 | 51753-57-2 | API | |
| Phenazepam-d4 | CS-TB-79185 | 1184980-42-4 | Stable Isotopes | |
| Phenazepam-d5 | CS-T-103185 | 1794978-53-2 | Stable Isotopes | |
| PHENCYCLIDINE | CS-O-42755 | 77-10-1 | API | |
| Phendimetrazine Tartrate | CS-O-63948 | 50-58-8 | API | |
| Phendimetrazine-13C-D3 hydrochloride | CS-T-102842 | 634-03-7(Unlabelled) | Stable Isotopes | |
| Phendimetrazine-d3 | CS-T-102308 | 1217714-73-2 | Stable Isotopes | |
| Phenobarbital | CS-SS-24022 | 50-06-6 | Secondary Standards | |
| Phenobarbital | CS-T-30494 | 50-06-6 | API | |
| Phenobarbital EP Impurity A | CS-O-32630 | 69125-70-8 | Impurity | |
| Phenobarbital EP Impurity B | CS-O-32631 | 58042-96-9 | Impurity | |
| Phenobarbital impurity A(Y0001350) | CS-EG-03281 | 69125-70-8 | Impurity | |
| Phenobarbital impurity A(Y0001350) | CS-SS-24044 | -- | Impurity | |
| Phenobarbital impurity B(Y0001351) | CS-EG-03282 | 58042-96-9 | Impurity | |
| Phenobarbital Sodium | CS-ED-00589 | 57-30-7 | Impurity | |
| Phenobarbital-d5 | CS-T-57095 | 73738-05-3 | Stable Isotopes | |
| Phenobarbital-d5 (phenyl-d5) | CS-R-00635 | 72793-46-5 | Stable Isotopes | |
| Phenobarbital-D5 (phenyl-d5) | CS-R-00635-1.0 mg/mL in Methanol | 72793-46-5 | Stable Isotopes | |
| Phenobarbital-D5 (phenyl-d5) | CS-R-00635-100 μg/mL in Methanol | 72793-46-5 | Stable Isotopes | |
| Phentermine | CS-T-60363 | 122-09-8 | API | |
| Phentermine hydrochloride | CS-EK-00629 | 1197-21-3 | API | |
| Phentermine Hydrochloride CIV (R06050) | CS-EB-01652 | 1197-21-3 | USP Standards | |
| Phentermine Hydrochloride CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01644 | 1197-21-3 | Secondary Standards | |
| Phentermine Impurity C | CS-DE-01247 | 768-49-0 | Impurity |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.