Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Methylphenidate-d10 | CS-O-11333 | 1246912-03-7 | Stable Isotopes | |
| Methylphenidate-d10 (Major) Hydrochloride | CS-TB-96613 | 1246819-19-1 | Stable Isotopes | |
| Methylphenidate-d9 Hydrochloride | CS-O-15114 | 1219804-02-0 | Stable Isotopes | |
| Methylphenobarbital | CS-ED-00590 | 115-38-8 | API | |
| Methylphenobarbital-d3 | CS-T-103179 | 1184983-27-4 | Stable Isotopes | |
| Methyltestosterone CIII (K2M353) | CS-EB-01366 | 58-18-4 | USP Standards | |
| Methyltestosterone CIII(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01358 | 58-18-4 | Secondary Standards | |
| Methyltestosterone system suitability (Y0000861) | CS-EG-00698 | 58-18-4 | EP Standards | |
| Methyltestosterone-D3 | CS-W-00477 | 96425-03-5 | Stable Isotopes | |
| Methyprylon | CS-T-94529 | 125-64-4 | API | |
| Mexazolam | CS-T-94126 | 31868-18-5 | API | |
| Mexazolam Impurity A | CS-O-58003 | 5220-29-1 | Impurity | |
| Mexazolam Impurity B | CS-O-58004 | -- | Impurity | |
| Mexazolam Impurity C | CS-O-58005 | -- | Impurity | |
| Mexazolam Impurity D | CS-O-58007 | -- | Impurity | |
| Midazolam | CS-O-01817 | 59467-70-8 | API | |
| Midazolam 13C6 | CS-EK-01507 | 1261396-95-5 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 2,5-Dioxide-d6 | CS-T-103190 | 1215321-98-4 | Stable Isotopes | |
| Midazolam 3-hydroxydihydro Impurity | CS-O-49702 | - | Impurity | |
| Midazolam BP standard | CS-EG-03414 | 59467-70-8 | BP Standard | |
| Midazolam CIV (F0H195) | CS-EB-01379 | 59467-70-8 | USP Standards | |
| Midazolam CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-01371 | 59467-70-8 | Secondary Standards | |
| Midazolam D3 | CS-O-02867 | 59467-70-8 (Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| Midazolam D4 | CS-O-03682 | 1435938-29-6 | Stable Isotopes |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.