Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| N-Desmethyl Zolpidem | CS-O-45807 | 82644-31-3 | Metabolite | |
| N-Desmethyl Zopiclone (Rac) | CS-O-10026 | 59878-63-6 | Metabolite | |
| N-Desmethyl Zopiclone HCl | CS-EO-03950 | 1216659-29-8 | Metabolite | |
| N-Desmethyl Zopiclone-d8 Hydrochloride | CS-T-88393 | 1189719-74-1 | Metabolite | |
| N-Desmethyl-N-ethyl Diazepam | CS-TB-14993 | 5571-65-3 | Metabolite | |
| N-Desmethyl-N-methoxycarbonyl Codeine | CS-TB-15078 | 210754-24-8 | Metabolite | |
| N-Desmethyltramadol | CS-ED-41632 | 73806-55-0 | Metabolite | |
| N-ethyl-3-(pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)aniline | CS-O-40488 | 1227694-76-9 | Impurity | |
| N-Ethylamphetamine Hydrochloride | CS-O-63956 | 16105-78-5 | Impurity | |
| N-Ethyl-dl-norephedrine Hydrochloride | CS-T-57144 | 4831-14-5 | Intermediate | |
| N-Hydroxy methylphenidate | CS-O-45703 | 2265884-78-2 | Metabolite | |
| N-Hydroxy Phentermine Hydrochloride | CS-T-56256 | 51835-51-9 | Intermediate | |
| N-Hydroxymephentermine | CS-T-78383 | 58670-93-2 | Intermediate | |
| N-Hydroxyphentermine | CS-T-56257 | 38473-30-2 | Intermediate | |
| Nicocodine | CS-ED-00642 | 3688-66-2 | Intermediate | |
| Nicodicodine | CS-ED-00644 | 808-24-2 | Intermediate | |
| Nicomorphine | CS-O-33597 | 639-48-5 | Intermediate | |
| Nimetazepam-d3 | CS-T-103237 | 1346600-84-7 | Stable Isotopes | |
| Niobium | CS-BX-030849 | 7440-03-1 | Reagents | |
| Nisoldipine Impurity A | CS-O-65765 | 21829-25-4 | Impurity | |
| Nitrazepam | CS-EB-03213 | 146-22-5 | USP Standards | |
| Nitrazepam | CS-T-30614 | 146-22-5 | API | |
| Nitrazepam D5 | CS-T-57104 | 136765-45-2 | Stable Isotopes | |
| Nitrazepam EP Impurity A | CS-O-14293 | 36020-93-6 | Impurity |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.