Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Boldenone-d3 17-O-b-D-Glucuronide | CS-T-102513 | - | Stable Isotopes | |
| Bosentan Impurity 26 | CS-O-65544 | 2040390-37-0 | Impurity | |
| Bromazepam | CS-T-57102 | 1812-30-2 | API | |
| Bromazepam - * psy (B1143000) | CS-EG-00927 | 1812-30-2 | EP Standards | |
| Bromazepam 13C6 | CS-EK-02585 | 1812-30-2 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Bromazepam CIV (F0F064) | CS-EB-00311 | 1812-30-2 | USP Standards | |
| Bromazepam CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-00276 | 1812-30-2 | Secondary Standards | |
| Bromazepam D4 | CS-CX-00185 | 1185022-85-8 | Stable Isotopes | |
| Bromazepam EP Impurity A | CS-T-02010 | 1563-56-0 | Impurity | |
| Bromazepam EP Impurity C | CS-EN-00055 | 868350-97-4 | Impurity | |
| Bromazepam for system suitability (Y0000645) | CS-EG-00204 | - | EP Standards | |
| Bromazepam for system suitability (Y0000645) | CS-EG-03049 | 1812-30-2 | EP Standards | |
| Bromazepam for system suitability(Secondary Standards traceble to EP) | CS-ER-02490 | - | Secondary Standards | |
| Bromazepam Impurity D | CS-P-07330 | 77616-97-8 | Impurity | |
| Bromazepam Impurity E | CS-P-07331 | 1694-64-0 | Impurity | |
| Bromazepam N-Oxide | CS-P-08397 | 1694-67-3 | Metabolite | |
| Bromoamphetamine | CS-T-94527 | 64638-07-9 | API | |
| Bromoamphetamine-d6 | CS-T-103207 | 1021684-64-9 | Stable Isotopes | |
| Bromodifluoromethane | CS-O-65623 | 1511-62-2 | Fine Chemicals | |
| Brotizolam | CS-CX-00186 | 57801-81-7 | Intermediate | |
| Brotizolam-d2 (Major) ¹⁵N₂ | CS-T-103149 | 57801-81-7(Unlabelled) | Stable Isotopes | |
| Buprenorphine | CS-O-00994 | 52485-79-7 | API | |
| Buprenorphine - * psy (Y0001108) | CS-EG-02860 | -- | USP Standards | |
| Buprenorphine Base | CS-O-56554 | 152610-70-3 | API |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.