Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Zaleplon 13C6 | CS-EK-02480 | 1261395-71-4 | Stable Isotopes | |
| Zaleplon CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-02256 | 151319-34-5 | Secondary Standards | |
| Zaleplon desethyl | CS-T-51397 | 115931-01-6 | Impurity | |
| Zaleplon Formamide | CS-T-46719 | 1227694-78-1 | Impurity | |
| Zaleplon Impurity 6 | CS-O-40477 | 940951-59-7 | Impurity | |
| Zaleplon impurity D | CS-O-40447 | 115932-13-3 | Impurity | |
| Zaleplon Impurity F | CS-Y-00093 | 940951-61-1 | Impurity | |
| Zaleplon Related Compound A | CS-SS-25859-30MG | 1227694-96-3 | Secondary Standards | |
| Zaleplon Related Compound A(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-02257 | 96605-66-2 | Secondary Standards | |
| Zaleplon Related Compound C(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-02258 | 940951-54-2 | Secondary Standards | |
| Zaleplon-d5 | CS-O-02826 | 1001083-56-2 | Stable Isotopes | |
| Z-Lys-(Z)-dextroamphetamine | CS-T-102345 | 5002-57-3 | Impurity | |
| Zolpidem | CS-DK-00520 | 82626-48-0 | API | |
| Zolpidem 4-benzylalcohol | CS-EK-02518 | 109461-64-5 | Metabolite | |
| Zolpidem 6-Carboxylic Acid | CS-T-46820 | 109461-15-6 | Intermediate | |
| Zolpidem 6-Carboxylic Acid Methyl Ester | CS-T-46826 | 917252-81-4 | Impurity | |
| Zolpidem Aldehyde | CS-O-31159 | 400777-11-9 | Impurity | |
| Zolpidem Carbaldehyde-d6 | CS-T-87741 | 1329611-32-6 | Stable Isotopes | |
| Zolpidem CIV (F0I064) | CS-EB-02276 | 82626-48-0 | USP Standards | |
| Zolpidem CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-02268 | 82626-48-0 | Secondary Standards | |
| Zolpidem D15 | CS-O-34538 | -- | Stable Isotopes | |
| Zolpidem D3 | CS-DX-00005 | 959605-58-4 | Stable Isotopes | |
| Zolpidem D6-AR Grade | CS-O-02628-10MG | 959605-90-4 | Analytical Standard | |
| Zolpidem D7 | CS-DX-00007 | 959605-75-5 | Stable Isotopes |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.