Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Triazolam N-Oxide | CS-T-86424 | 96849-15-9 | Metabolite | |
| Triazolam-D3 | CS-SN-00081 | 112393-65-4 | Stable Isotopes | |
| Trimethoxyamphetamine (TMA) | CS-O-42760 | 1082-88-8 | API | |
| Tris(trideuteromethoxy)Mescaline-D9 Hydrochloride | CS-T-103074 | 152477-93-5(Freebase) | Stable Isotopes | |
| Tulathromycin Impurity 13 | CS-O-65671 | 371193-61-2 | Impurity | |
| Valerylfentanyl | CS-EK-02538 | 122882-90-0 | API | |
| Varenicline Impurity 37 | CS-O-65630 | 2306217-16-1 | Impurity | |
| Varenicline Impurity 6 | CS-O-65629 | 808120-35-6 | Impurity | |
| Varenicline tartrate - Di-N-Oxide hydrochloride | CS-O-65632 | - | Impurity | |
| Varenicline tartrate - Meta diamino base hydrochloride | CS-O-65636 | - | Impurity | |
| Viloxazine Ethyl Amine Impurity | CS-O-65279 | - | Impurity | |
| Xylazine | CS-SS-25953-500MG | 7361-61-7 | Secondary Standards | |
| Xylazine Hydrochloride | CS-O-02588 | 23076-35-9 | API | |
| Xylazine Hydrochloride | CS-SS-25954-500MG | 23076-35-9 | Secondary Standards | |
| Xylazine Hydrochloride Impurity D | CS-O-61120 | 120077-91-0 | Impurity | |
| Zaleplon | CS-O-11769 | 151319-34-5 | API | |
| Zaleplon 13C6 | CS-EK-02480 | 1261395-71-4 | Stable Isotopes | |
| Zaleplon CIV(Secondary Standards traceble to USP) | CS-ER-02256 | 151319-34-5 | Secondary Standards | |
| Zaleplon desethyl | CS-T-51397 | 115931-01-6 | Impurity | |
| Zaleplon Formamide | CS-T-46719 | 1227694-78-1 | Impurity | |
| Zaleplon Impurity 6 | CS-O-40477 | 940951-59-7 | Impurity | |
| Zaleplon impurity D | CS-O-40447 | 115932-13-3 | Impurity | |
| Zaleplon Impurity F | CS-Y-00093 | 940951-61-1 | Impurity | |
| Zaleplon Related Compound A | CS-SS-25859-30MG | 1227694-96-3 | Secondary Standards |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.