Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| (-)-N-Desmethyl Tramadol-d3 | CS-T-97614 | - | Metabolite | |
| (-)-Norephedrine | CS-O-07820 | 492-41-1 | Metabolite | |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol | CS-O-31051 | 144830-15-9 | Metabolite | |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol Hydrochloride | CS-T-16494 | 148218-19-3 | Metabolite | |
| (-)-O-Desmethyl Tramadol-d6 | CS-T-88349 | 1109218-03-2 | Metabolite | |
| (-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol | CS-T-88808 | 185502-41-4 | Metabolite | |
| (-)-Pseudo Norephedrine | CS-T-40923 | 37577-07-4 | Intermediate | |
| (-)-Tramadol | CS-T-62177 | 123134-25-8 | API | |
| (-)-Tramadol Hydrochloride | CS-O-14243 | 148229-79-2 | API | |
| (-)-Tramadol-d6 | CS-O-10132 | 123134-25-8(Unlabeled) | Stable Isotopes | |
| (-)-Tramadol-d6 Hydrochloride | CS-Y-00109 | 1109217-86-8 | Stable Isotopes | |
| (-)-Δ9- Tetrahydrocannabinol-D3, 100μg/mL in methanol | CS-BX-02854 | 81586-39-2 | Stable Isotopes | |
| (+) O-Desmethyl Tramadol-d6 Hydrogen Bromide | CS-O-36513 | - | Metabolite | |
| (+)-Cannabidiol | CS-O-59066 | 74219-29-7 | Impurity | |
| (+)-N,N-Bisdesmethyl Tramadol | CS-T-06867 | 931115-27-4 | Metabolite | |
| (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol | CS-T-17990 | 144830-18-2 | Metabolite | |
| (+)-N,O-Didesmethyl Tramadol | CS-T-52748 | 333364-41-3 | Metabolite | |
| (+)-N/O-Didesmethyltramadol hydrochloride | CS-EK-02087 | 144830-18-2 free base | Metabolite | |
| (+)-N-Desmethyl Tramadol-d3 | CS-T-97613 | 1261395-92-9 | Metabolite | |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol | CS-O-10326 | 80456-81-1 | Metabolite | |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol Hydrochloride | CS-T-16495 | 148262-77-5 | Metabolite | |
| (+)-O-Desmethyl Tramadol-d6 | CS-O-08334 | 80456-81-1(Unlabeled) | Metabolite | |
| (+)-Pseudoephedrine | CS-O-15499 | 90-82-4 | API | |
| (+)-Tramadol Hydrochloride | CS-O-05778 | 148229-78-1 | Chiral |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.