Browse controlled substance reference standards and research materials.
| Compound | CAT No. | CAS No. | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| Nor-Flunitrazepam | CS-T-57119 | 2558-30-7 | Intermediate | |
| Norflurazepam | CS-EK-00281 | 17617-59-3 | Metabolite | |
| Norketamine HCI 1 mg/ml in methanol | CS-O-52570 | 79499-59-5 | Solutions | |
| Norketamine hydrochloride | CS-EK-00464 | 79499-59-5 | Metabolite | |
| Norketamine hydrochloride 13C6 | CS-EK-01101 | 79499-59-5 unlabeled | Stable Isotopes | |
| Norketobemidone | CS-ED-01397 | 15847-72-0 | Impurity | |
| Norlevorphanol | CS-ZG-90968 | 1531-12-0 | API | |
| Normeperidine | CS-ED-00046 | 77-17-8 | API | |
| Normethyl Fentanyl | CS-T-59747 | 33794-42-2 | Intermediate | |
| Normethyl Fentanyl Hydrochloride Salt | CS-T-59748 | 1217684-08-6 | Intermediate | |
| Normethyl Fentanyl-d3 Hydrochloride Salt | CS-T-59749 | 1217732-80-3 | Stable Isotopes | |
| Normorphine | CS-ED-02313 | 466-97-7 | Intermediate | |
| Normorphine hydrochloride monohydrate | CS-BX-00643 | 3372-02-9 | Intermediate | |
| Norocfentanyl | CS-EK-00544 | 132896-22-1 | API | |
| Noroxycodone | CS-ED-00521 | 57664-96-7 | Pesticide Standards | |
| Noroxycodone Hydrochloride | CS-T-59761 | 52446-25-0 | Intermediate | |
| Noroxycodone-d3 | CS-ZB-33237 | 1007844-32-7 | Stable Isotopes | |
| Noroxycodone-D3 hydrochloride solution | CS-BX-00843 | - | Stable Isotopes | |
| Nortestosterone-D3 | CS-ZH-20046 | 120813-22-1 | Stable Isotopes | |
| Nortetrazepam | CS-EK-01026 | 10379-11-0 | Metabolite | |
| N-Phenylpiperidin-4-amine | CS-M-25712 | 23056-29-3 | Impurity | |
| N-Phenylpropanamide | CS-T-39672 | 620-71-3 | Impurity | |
| N-tert-Butoxycarbonyl ω-Hydroxy Norfentanyl | CS-T-69006 | 1346601-99-7 | Intermediate | |
| O/N-Didesmethyltramadol β-D-glucuronide | CS-EK-01777 | 383883-84-9 | Metabolite |
Product has been added to your RFQ basket.
Product has been added to your RFQ basket.